● 系統中的各個小車,獨立驅動。
● 物料由軌道、平移道岔、轉盤、升降機段等組成,形成立體輸送網絡。
● 多種控制方式,可采用集中控制、分散控制或集散控制方式,小車按設定程序實行全自動作業。
● 隨機物料供應系統,工位要車可隨機提出申請,通過小車隨機編寫要車工位特征地址碼,直達要車工位,供應物料。
● 分揀配送系統,載物小車根據承載貨物的不同種類攜帶的特征地址碼,地面設立讀址站,可實現自動分揀和配送作業等。
型號 | 長度(m) | 功率(kw) | 軌道(kg) | 齒輪直徑 (Φ)mm | 輸出齒輪 | 承重量(T) | 橫梁跨距(m) |
DGTC-0.75-130 | 0.75 | 0.4 | 9 | 130 | M3 | 1 | 6 |
DGTC-1.2-150 | 1.2 | 0.4 | 9 | 150 | M3 | 1.5 | 6 |
DGTC-1.5-150 | 1.5 | 0.4 | 9 | 150 | M3 | 2 | 8 |
DGTC-1.8-150 | 1.8 | 0.4 | 9 | 150 | M3 | 2 | 8 |
DGTC-1.2-180 | 1.2 | 0.4 | 12 | 180 | M3 | 2 | 8 |
DGTC-1.8-180 | 1.8 | 0.4 | 12 | 180 | M3 | 3 | 8 |
DGTC-2.0-180 | 2 | 0.4 | 12 | 180 | M3 | 3 | 10 |
DGTC-2.2-180 | 2.2 | 0.4 | 12 | 180 | M3 | 3 | 12 |
DGTC-2.0-200 | 2 | 0.4 | 12 | 200 | M4 | 5 | 12 |
DGTC-2.2-220 | 2.2 | 0.75 | 12 | 220 | M4 | 5 | 12 |
DGTC-2.5-220 | 2.5 | 0.75 | 12 | 220 | M4 | 7.5 | 15 |
DGTC-2.2-250 | 2.2 | 0.75 | 15 | 250 | M4 | 7.5 | 12 |
DGTC-2.5-250 | 2.5 | 0.75 | 15 | 250 | M4 | 7.5 | 15 |
DGTC-3.0-250 | 3.5 | 0.75 | 15 | 250 | M4 | 10 | 22 |
DGTC-2.5-280 | 2.5 | 0.75 | 22 | 280 | M5 | 10 | 12 |
DGTC-3.0-280 | 3 | 0.75 | 22 | 280 | M5 | 10 | 15 |
DGTC-3.5-280 | 3.5 | 0.75 | 22 | 280 | M5 | 15 | 15 |
DGTC-2.5-300 | 2.5 | 2.2-1.5 | 30 | 300 | M5 | 15 | 12 |
DGTC-3.0-300 | 3 | 2.2-1.5 | 30 | 300 | M5 | 15 | 15 |
DGTC-3.5-300 | 3.5 | 2.2-1.5 | 30 | 300 | M5 | 15 | 15 |
河北懷鴿起重機械集團有限公司始于1980年,是一家根植于燕趙大地,歷經了40年崢嶸歲月,20年的快速發展歷程脫穎而出的輕小型起重機械制造企業。
懷鴿集團致力于起重機械設備配套產品,服務于工業吊裝、舞臺吊裝、能源風電和物流裝配等領域,并提供智能化解決方案和成熟的配套產品,深耕全球市場。
懷鴿集團已先后獲得了手動葫蘆全國工業產品生產許可證,擁有出口產品質量許可證書,成功取得ISO9001質量管理體系認證、中國自營進出口權生產企業等多項榮譽。
明天的懷鴿,將建設成為設備現代化、管理科學化、產品穩定化、經營網絡化的發展企業
明天的懷鴿,將建設成為設備現代化、管理科學化、產品穩定化、經營網絡化的發展企業